- Alle Trainings
- Gassi
- Welpengruppe
- Basis
- Junghunde
- Dummy-Arbeit
- Mobility
- Fun & Work
- Obedience
- Agility
- Jugend
- Alltag
- Teamgeist
- Hoopers
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 |
Montag
- Agility A/F17:15 - 18:30
- Agility A/F17:15 - 18:30
- Agility A/F18:30 - 19:30
- Agility A/F18:30 - 19:30
Dienstag
Mittwoch
- Teamgeist16:00 - 17:00
- Agility Trainer16:15 - 17:30
- Agility Trainer17:30 - 18:20
- Agility Trainer18:20 - 19:20
Donnerstag
- fun & work09:00 - 10:00
- Mobility, Spiel und Spaß 210:15 - 11:15
- Mobility, Spiel und Spaß 111:15 - 12:15
- Mobility für Trainer18:00 - 19:00
Freitag
- Agility A/F16:00 - 17:30
- Quereinsteiger-/Alltagskurs17:30 - 18:30
Samstag
- Junghunde09:00 - 10:00
- Team Test09:00 - 10:00
- Rally Obedience10:15 - 11:15
- Jugendgruppe11:30 - 12:30
- Basis - Alltagsgehorsam11:30 - 12:30
- Basis - BH/Sport-Gruppe12:45 - 13:45
Sonntag
- Gassi-Spaziergänge rund um Steinenbronn10:00 - 11:30
- Welpengruppe11:00 - 12:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 |
Sonntag
- Gassi-Spaziergänge rund um Steinenbronn10:00 - 11:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 |
Sonntag
- Welpengruppe11:00 - 12:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 |
Samstag
- Team Test09:00 - 10:00
- Basis - Alltagsgehorsam11:30 - 12:30
- Basis - BH/Sport-Gruppe12:45 - 13:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 |
Samstag
- Junghunde09:00 - 10:00
No event hours available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Donnerstag
- Mobility, Spiel und Spaß 210:15 - 11:15
- Mobility, Spiel und Spaß 111:15 - 12:15
- Mobility für Trainer18:00 - 19:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 |
Donnerstag
- fun & work09:00 - 10:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 |
Montag
- Agility A/F17:15 - 18:30
- Agility A/F17:15 - 18:30
- Agility A/F18:30 - 19:30
- Agility A/F18:30 - 19:30
Mittwoch
- Agility Trainer16:15 - 17:30
- Agility Trainer17:30 - 18:20
- Agility Trainer18:20 - 19:20
Freitag
- Agility A/F16:00 - 17:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 |
Samstag
- Jugendgruppe11:30 - 12:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 |
Freitag
- Quereinsteiger-/Alltagskurs17:30 - 18:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 |
Mittwoch
- Teamgeist16:00 - 17:00
No events available!